Подемно-транспортна техника CESAB
Мотокари (газ и дизел)
Мотокарите CESAB се предлагат в два варианта – с хидро-динамична предавка и с хидростатично задвижване. Характеризират се с ниски експлоатационни разходи и са предназначени за ежедневна експлоатация дори при тежки условия. Предлаганите товароподемности са от 1500 до 3500 кг.
M300H
M300H
Най-доброто – дори подобрено
Надеждните мотокари CESAB M300 с противотежест вече са налични и с хидростатика. Под името CESAB M300H серията замества машините от предишната серия Drago.
В основата на този нов модел е собствената разработка на хидростатично задвижване с компоненти от Bosch-Rexroth.
Спецификации
| Код на модела | M315H-G | M315H-D |
| Товароподемност | 1500 кг | 1500 кг |
| Височина на повдигане | 2970 мм | 2970 мм |
| Скорост на движение с/без товар | 19/19 км/ч | 19/19 км/ч |
| Скорост на повдигане с/без товар | 0.67/0.68 м/с | 0.65/0.68 м/с |
| Задвижване | газ | дизел |
| Център на тежестта | 500 мм | 500 мм |
| Радиус на завиване | 2074 мм | 2074 мм |
| Тип двигател | Toyota 4Y | Toyota 1 DZ-III |
| Код на модела | M318H-G | M318H-D |
| Товароподемност | 1750 кг | 1750 кг |
| Височина на повдигане | 2970 мм | 2970 мм |
| Скорост на движение с/без товар | 19/19 км/ч | 19/19 км/ч |
| Скорост на повдигане с/без товар | 0.67/0.68 м/с | 0.65/0.68 м/с |
| Задвижване | газ | дизел |
| Център на тежестта | 500 мм | 500 мм |
| Радиус на завиване | 2074 мм | 2074 мм |
| Тип двигател | Toyota 4Y | Toyota 1 DZ-III |
| Код на модела | M320H-G | M320H-D |
| Товароподемност | 2000 кг | 2000 кг |
| Височина на повдигане | 2970 мм | 2970 мм |
| Скорост на движение с/без товар | 19/19 км/ч | 19/19 км/ч |
| Скорост на повдигане с/без товар | 0.60/0.64 м/с | 0.56/0.60 м/с |
| Задвижване | газ | дизел |
| Център на тежестта | 500 мм | 500 мм |
| Радиус на завиване | 2294 мм | 2294 мм |
| Тип двигател | Toyota 4Y | Toyota 1 DZ-III |
| Код на модела | M325H-G | M325H-D |
| Товароподемност | 2500 кг | 2500 кг |
| Височина на повдигане | 2970 мм | 2970 мм |
| Скорост на движение с/без товар | 19/19 км/ч | 19/19 км/ч |
| Скорост на повдигане с/без товар | 0.60/0.64 м/с | 0.56/0.60 м/с |
| Задвижване | газ | дизел |
| Център на тежестта | 500 мм | 500 мм |
| Радиус на завиване | 2352 мм | 2352 мм |
| Тип двигател | Toyota 4Y | Toyota 1 DZ III |
| Код на модела | M330H-G | M330H-D |
| Товароподемност | 3000 кг | 3000 кг |
| Височина на повдигане | 2970 мм | 2970 мм |
| Скорост на движение с/без товар | 19/19 км/ч | 19/19 км/ч |
| Скорост на повдигане с/без товар | 0.51/0.55 м/с | 0.44/0.47 м/с |
| Задвижване | газ | дизел |
| Център на тежестта | 500 мм | 500 мм |
| Радиус на завиване | 2452 мм | 2452 мм |
| Тип двигател | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |
| Код на модела | M335H-G | M335H-D |
| Товароподемност | 3500 кг | 3500 кг |
| Височина на повдигане | 2970 мм | 2970 мм |
| Скорост на движение с/без товар | 20/20 км/ч | 20/20 км/ч |
| Скорост на повдигане с/без товар | 0.43/0.45 м/с | 0.37/0.40 м/с |
| Задвижване | газ | дизел |
| Център на тежестта | 500 мм | 500 мм |
| Радиус на завиване | 2520 мм | 2520 мм |
| Тип двигател | Toyota 4Y | Toyota 1DZ-III |
Български
English
Deutsch 



